Appearance
综合更新虚拟相机类
综合更新虚拟相机类
方法
js
cloudObj.RtAPI("updateVirtualCamera", params, (res) => {
console.log(res);
});1
2
3
2
3
请求示例:
js
let params = {
area: {
height: 0,
latitude: 0,
longitude: 0,
radius: 0,
},
attributeList: [],
detail: true,
disableTree: true,
guids: [],
name: "",
objectData: {
attributeList: [],
displayModel: true,
elementData: {
_boundObject: "",
_displayArea: true,
_flyToModel: true,
_opType: 1,
_plateHeight: 0,
_plateWidth: 0,
_playSpeed: 0,
_playTimeOffset: 0,
_subVecData: [
{
_index: 0,
_isCache: true,
_name: "",
_platformType: "",
_vacID: "",
_vacName: "",
_vacUrl: "",
_videoDecodeMode: 0,
_videoId: "",
_videoUrl: "",
},
],
_videoStreamType: 0,
_videoSwitchInMode: 0,
_viewRange: {
x: 0,
y: 0,
},
},
geometry: {
worldCoordinates: {
height: 0,
latitude: 0,
longitude: 0,
},
},
name: "",
tagList: [],
},
tagList: [],
view: true,
};1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
请求参数说明:
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 参数描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
| area | Object | 否 | 区域信息 | |
| area.height | Number | 否 | 高度 | |
| area.latitude | Number | 否 | 纬度 | |
| area.longitude | Number | 否 | 经度 | |
| area.radius | Number | 否 | 圆的半径 | |
| attributeList | Array | 否 | 属性列表 | |
| attributeListUnion | Boolean | 否 | 属性列表是否为并集,当其默认为 true 时,属性列表中的元素大于 1 个时候,只要有一个匹配即可,如果为 false,则属性列表中的元素必须全部匹配 | |
| detail | Boolean | 否 | 是否显示详细信息 | false |
| disableTree | Boolean | 否 | 是否以左侧树形式返回,目前只开放建筑的左侧树返回形式 | |
| guids | Array | 否 | 直接搜索优先级最高 | |
| name | String | 否 | 名称模糊搜索 | |
| objectData | Object | 否 | 元素的细节,在删除相关操作中被强制 Null | |
| objectData.attributeList | Array | 否 | 外部属性,键值对 | |
| objectData.displayModel | Boolean | 否 | 是否显隐 | |
| objectData.elementData | Object | 否 | 元素数据 | |
| objectData.elementData._boundObject | String | 否 | 绑定对象 | |
| objectData.elementData._displayArea | Boolean | 否 | 是否显示监控区域 | |
| objectData.elementData._flyToModel | Boolean | 否 | 当新增时_isNewAdd 同时为 True 可以跳转 | |
| objectData.elementData._opType | Number | 否 | 视频状态,0 播放、1 停止、2 暂停、3 恢复、8 偏移播放时间、9 设置倍速播放 | |
| objectData.elementData._plateHeight | Number | 否 | 虚拟相机靶面高 | |
| objectData.elementData._plateWidth | Number | 否 | 虚拟相机靶面宽 | |
| objectData.elementData._playSpeed | Number | 否 | 进行录像播放时的播放速度,只支持整数,范围从-8 - 8 | |
| objectData.elementData._playTimeOffset | Number | 否 | 进行录像播放时候的偏移量,让其能够快速定位开始时间与结束时间之间的内容,单位为秒 | |
| objectData.elementData._subVecData | Array | 否 | 视频幕布承载的视频流信息 | |
| objectData.elementData._subVecData._index | Number | 否 | 视频索引 从 1 开始 | |
| objectData.elementData._subVecData._isCache | Boolean | 否 | 是否启用缓存,只有在视频需要严格同步时候才会启用缓存,启用缓存会大大降低性能 | |
| objectData.elementData._subVecData._name | String | 否 | 视频的默认 ID | |
| objectData.elementData._subVecData._platformType | String | 否 | 当视频目录为 vac 接入时,视频在 vac 平台的分类 | |
| objectData.elementData._subVecData._vacID | String | 否 | 当视频目录为 vac 接入时,视频在 vac 平台的 ID | |
| objectData.elementData._subVecData._vacName | String | 否 | 当视频幕布为 vac 接入时,视频在 vac 平台的名称,不可修改 | |
| objectData.elementData._subVecData._vacUrl | String | 否 | 当视频目录为 vac 接入时,视频在 vac 平台的播放地址 | |
| objectData.elementData._subVecData._videoDecodeMode | Number | 否 | 视频的解码模式,默认推荐 Nvidia, 0-cpu 解码;1-Intel;2-Nvidia | |
| objectData.elementData._subVecData._videoId | String | 否 | 自定义视频的流 ID,可以从外部传入 | |
| objectData.elementData._subVecData._videoUrl | String | 否 | 自定义视频的流地址 | |
| objectData.elementData._videoStreamType | Number | 否 | 播放流类型:1 直播、2 历史,默认为 1 | 1 |
| objectData.elementData._videoSwitchInMode | Number | 否 | 虚拟相机模型显示颜色是否生效 | |
| objectData.elementData._viewRange | Object | 否 | 可视范围 | |
| objectData.elementData._viewRange.x | Number | 否 | 范围值 | |
| objectData.elementData._viewRange.y | Number | 否 | 最大可见范围 | |
| objectData.elementData._zFar | Number | 否 | 监控区域远裁面 | |
| objectData.elementData._zNear | Number | 否 | 监控区域近裁面 | |
| objectData.geometry | Object | 否 | 几何图形 | |
| objectData.geometry.worldCoordinates | Object | 否 | 世界坐标 | |
| objectData.geometry.worldCoordinates.height | Number | 否 | 高度 | |
| objectData.geometry.worldCoordinates.latitude | Number | 否 | 纬度 | |
| objectData.geometry.worldCoordinates.longitude | Number | 否 | 经度 | |
| objectData.name | String | 否 | 名称 | |
| objectData.tagList | Array | 否 | 标签列表 | |
| tagList | Array | 否 | 标签列表 | |
| view | Boolean | 否 | 是否查看 |
响应示例:
js
[
{
attributeList: [],
buildID: "",
displayModel: true,
elementData: {
_boundObject: "",
_centeralLineColor: {
w: 0,
x: 0,
y: 0,
z: 0,
},
_centeralLineUseWhiteColor: true,
_currentFocus: 0,
_displayArea: true,
_displayCenteralLine: true,
_edgePlaneUseBlackColor: true,
_edgePlanesColor: {
w: 0,
x: 0,
y: 0,
z: 0,
},
_enableAreaDetection: true,
_fovx: 0,
_fovy: 0,
_frustumLineColor: {
w: 0,
x: 0,
y: 0,
z: 0,
},
_frustumLineUseWhiteColor: true,
_hideApperanceInRTE: true,
_insideParametersSettingMode: 0,
_isInverted: true,
_jumpToBestViewWhenPlayingInRTE: true,
_lock: true,
_modelType: 0,
_opType: 1,
_plateHeight: 0,
_plateWidth: 0,
_playSpeed: 0,
_playTimeOffset: 0,
_projectorResolutionHeight: 0,
_projectorResolutionWidth: 0,
_remainLastFrame: true,
_resolutionFirst: true,
_subVecData: [
{
_index: 1,
_name: "",
_platformType: "",
_vacID: "",
_vacName: "",
_vacUrl: "",
_videoId: "",
_videoUrl: "",
},
],
_tetherVpDatas: [
{
_center: {
w: 1,
x: 116.39925701226,
y: 39.9094373,
z: 1.5,
},
_duration_s: 0,
_heading: 0,
_isDefaultVP: true,
_isValid: true,
_pitch: 0,
_range: 0,
_relPos: {
w: 1,
x: 116.39925701226,
y: 39.9094373,
z: 1.5,
},
_stay_s: 0,
_vpImageURl: "",
fly: true,
home: true,
},
],
_videoStreamType: 0,
_videoSwitchInMode: 0,
_viewRange: {
x: 0,
y: 0,
},
_zFar: 0,
_zNear: 0,
},
floorIndex: 0,
foreignKey: "",
geometry: {
geometryStructure: {},
geometryType: "",
worldCoordinates: {
height: 0,
latitude: 0,
longitude: 0,
},
},
guid: "",
name: "",
tagList: [],
type: 0,
viewPointList: [
{
heading: 0,
height: 0,
home: true,
id: "",
index: 0,
latitude: 0,
longitude: 0,
name: "",
pitch: 0,
range: 0,
relPosX: 0,
relPosY: 0,
relPosZ: 0,
staytime: 0,
throughtime: 0,
vaild: true,
},
],
},
];1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
响应参数说明:
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 参数描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
| attributeList | Array | 否 | 属性列表 | |
| buildID | String | 否 | 建筑 ID | |
| displayModel | Boolean | 否 | 是否显示模型 | |
| elementData | Object | 否 | 元素数据 | |
| elementData._boundObject | String | 否 | 绑定对象 | |
| elementData._centeralLineColor | Object | 否 | 中心线颜色 | |
| elementData._centeralLineColor.w | Number | 否 | W 值 | |
| elementData._centeralLineColor.x | Number | 否 | X 值 | |
| elementData._centeralLineColor.y | Number | 否 | Y 值 | |
| elementData._centeralLineColor.z | Number | 否 | Z 值 | |
| elementData._centeralLineUseWhiteColor | Boolean | 否 | 中心线是否使用白色 | |
| elementData._currentFocus | Number | 否 | 当前焦距 | |
| elementData._displayArea | Boolean | 否 | 是否显示区域 | |
| elementData._displayCenteralLine | Boolean | 否 | 是否显示中心线 | |
| elementData._edgePlaneUseBlackColor | Boolean | 否 | 区域填充面是否使用黑色 | |
| elementData._edgePlanesColor | Object | 否 | 区域填充面颜色 | |
| elementData._edgePlanesColor.w | Number | 否 | W 值 | |
| elementData._edgePlanesColor.x | Number | 否 | X 值 | |
| elementData._edgePlanesColor.y | Number | 否 | Y 值 | |
| elementData._edgePlanesColor.z | Number | 否 | Z 值 | |
| elementData._enableAreaDetection | Boolean | 否 | 是否启用区域检测 | |
| elementData._fovx | Number | 否 | FOVX 值 | |
| elementData._fovy | Number | 否 | FOVY 值 | |
| elementData._frustumLineColor | Object | 否 | 视锥体线颜色 | |
| elementData._frustumLineColor.w | Number | 否 | W 值 | |
| elementData._frustumLineColor.x | Number | 否 | X 值 | |
| elementData._frustumLineColor.y | Number | 否 | Y 值 | |
| elementData._frustumLineColor.z | Number | 否 | Z 值 | |
| elementData._frustumLineUseWhiteColor | Boolean | 否 | 视锥体线是否使用白色 | |
| elementData._hideApperanceInRTE | Boolean | 否 | 是否在 RTE 中隐藏外观 | |
| elementData._insideParametersSettingMode | Number | 否 | 内部参数设置模式 | |
| elementData._isInverted | Boolean | 否 | 是否反转 | |
| elementData._jumpToBestViewWhenPlayingInRTE | Boolean | 否 | 是否在 RTE 中跳转到最佳视角 | |
| elementData._lock | Boolean | 否 | 是否锁定 | |
| elementData._modelType | Number | 否 | 模型类型 | |
| elementData._opType | Number | 否 | 操作类型 | |
| elementData._plateHeight | Number | 否 | 板高度 | |
| elementData._plateWidth | Number | 否 | 板宽度 | |
| elementData._playSpeed | Number | 否 | 播放速度 | |
| elementData._playTimeOffset | Number | 否 | 播放时间偏移 | |
| elementData._projectorResolutionHeight | Number | 否 | 投影仪分辨率高度 | |
| elementData._projectorResolutionWidth | Number | 否 | 投影仪分辨率宽度 | |
| elementData._remainLastFrame | Boolean | 否 | 是否保留最后一帧 | |
| elementData._resolutionFirst | Boolean | 否 | 是否使用分辨率优先 | |
| elementData._subVecData | Array | 否 | 子向量数据 | |
| elementData._subVecData._index | Number | 否 | 索引 | |
| elementData._subVecData._name | String | 否 | 名称 | |
| elementData._subVecData._platformType | String | 否 | 平台类型 | |
| elementData._subVecData._vacID | String | 否 | VAC ID | |
| elementData._subVecData._vacName | String | 否 | VAC 名称 | |
| elementData._subVecData._vacUrl | String | 否 | VAC URL | |
| elementData._subVecData._videoId | String | 否 | 视频 ID | |
| elementData._subVecData._videoUrl | String | 否 | 视频 URL | |
| elementData._tetherVpDatas | Array | 否 | 绑定的虚拟视角数据 | |
| elementData._tetherVpDatas._center | Object | 否 | 中心 | |
| elementData._tetherVpDatas._center.w | Number | 否 | W 值 | |
| elementData._tetherVpDatas._center.x | Number | 否 | X 值 | |
| elementData._tetherVpDatas._center.y | Number | 否 | Y 值 | |
| elementData._tetherVpDatas._center.z | Number | 否 | Z 值 | |
| elementData._tetherVpDatas._duration_s | Number | 否 | 持续时间 | |
| elementData._tetherVpDatas._heading | Number | 否 | 偏航角 | |
| elementData._tetherVpDatas._isDefaultVP | Boolean | 否 | 是否默认视角 | |
| elementData._tetherVpDatas._isValid | Boolean | 否 | 是否有效 | |
| elementData._tetherVpDatas._pitch | Number | 否 | 俯仰角 | |
| elementData._tetherVpDatas._range | Number | 否 | 范围 | |
| elementData._tetherVpDatas._relPos | Object | 否 | 相对位置 | |
| elementData._tetherVpDatas._relPos.w | Number | 否 | W 值 | |
| elementData._tetherVpDatas._relPos.x | Number | 否 | X 值 | |
| elementData._tetherVpDatas._relPos.y | Number | 否 | Y 值 | |
| elementData._tetherVpDatas._relPos.z | Number | 否 | Z 值 | |
| elementData._tetherVpDatas._stay_s | Number | 否 | 停留时间 | |
| elementData._tetherVpDatas._vpImageURl | String | 否 | 虚拟视角图像 URL | |
| elementData._tetherVpDatas.fly | Boolean | 否 | 是否飞行 | |
| elementData._tetherVpDatas.home | Boolean | 否 | 是否主页 | |
| elementData._videoStreamType | Number | 否 | 视频流类型 | |
| elementData._videoSwitchInMode | Number | 否 | 视频切换入模式 | |
| elementData._viewRange | Object | 否 | 视角范围 | |
| elementData._viewRange.x | Number | 否 | X 值 | |
| elementData._viewRange.y | Number | 否 | Y 值 | |
| elementData._zFar | Number | 否 | ZFar 值 | |
| elementData._zNear | Number | 否 | ZNear 值 | |
| floorIndex | Number | 否 | 楼层索引 | |
| foreignKey | String | 否 | 外部键 | |
| geometry | Object | 否 | 几何图形 | |
| geometry.geometryStructure | Object | 否 | 几何图形结构 | |
| geometry.geometryType | String | 否 | 几何图形类型 | |
| geometry.worldCoordinates | Object | 否 | 世界经纬度坐标 | |
| geometry.worldCoordinates.height | Number | 否 | 高度 | |
| geometry.worldCoordinates.latitude | Number | 否 | 纬度 | |
| geometry.worldCoordinates.longitude | Number | 否 | 经度 | |
| guid | String | 否 | GUID | |
| name | String | 否 | 名称 | |
| tagList | Array | 否 | tags 列表 | |
| type | Number | 否 | 类型 | |
| viewPointList | Array | 否 | 自定义的视点,用于组结构的孪生体 | |
| viewPointList.heading | Number | 否 | 偏航角 | |
| viewPointList.height | Number | 否 | 高度 | |
| viewPointList.home | Boolean | 否 | 是否主视点 | |
| viewPointList.id | String | 否 | ID | |
| viewPointList.index | Number | 否 | 索引 | |
| viewPointList.latitude | Number | 否 | 纬度 | |
| viewPointList.longitude | Number | 否 | 经度 | |
| viewPointList.name | String | 否 | 名称 | |
| viewPointList.pitch | Number | 否 | 俯仰角 | |
| viewPointList.range | Number | 否 | 范围 | |
| viewPointList.relPosX | Number | 否 | 相对位置 X | |
| viewPointList.relPosY | Number | 否 | 相对位置 Y | |
| viewPointList.relPosZ | Number | 否 | 相对位置 Z | |
| viewPointList.staytime | Number | 否 | 停留时间 | |
| viewPointList.throughtime | Number | 否 | 经过时间 | |
| viewPointList.vaild | Boolean | 否 | 视点ID | |
| viewPointList.vpImageURl | String | 否 | 视点截面 |
