Appearance
搜索建筑
搜索建筑
方法
js
cloudObj.RtAPI("getArchitecture", params, (res) => {});1
请求示例
js
const params = {
"area": {
"height": 0,
"latitude": 0,
"longitude": 0,
"radius": 0
},
"attributeList": [],
"attributeListUnion": true,
"detail": true,
"disableTree": true,
"foreignKey": [],
"guids": [],
"name": "",
"objectData": {
"type": 0,
"typeName": ""
},
"tagList": [],
"view": true
};1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
请求参数
| 参数名称 | 参数说明 | 是否必须 | 数据类型 |
|---|---|---|---|
| area | false | ||
| height | 高度 | false | number |
| latitude | 纬度 | false | number |
| longitude | 经度 | false | number |
| radius | 圆的半径 | false | number |
| attributeList | 属性列表 | false | array |
| attributeListUnion | 属性列表是否为并集,当其默认为true时,属性列表中的元素大于1个时候,只要有一个匹配即可,如果为false,则属性列表中的元素必须全部匹配 | false | boolean |
| detail | 是否显示详细信息,默认为false,在删除相关操作中强制被置为false | false | boolean |
| disableTree | 是否以左侧树形式返回,目前只开放建筑的左侧树返回形式 | false | boolean |
| foreignKey | 根据外键搜索,与guid为共存关系 | false | array |
| guids | 直接搜索优先级最高 | false | array |
| name | 名称模糊搜索 | false | string |
| objectData | 元素的细节,在删除相关操作中被强制Null | false | |
| type | false | number | |
| typeName | false | string | |
| tagList | tags列表 | false | array |
| view | 视野内参数,默认不启用,该参数为后置过滤参数,该参数在建筑,场景漫游等非实体概念的功能中被自动屏蔽。 | false | boolean |
响应示例
js
[
{
"attributeList": [],
"blendColor": {
"w": 0,
"x": 0,
"y": 0,
"z": 0
},
"buildID": "",
"childArray": [
{
"attributeList": [],
"blendColor": "",
"buildID": "",
"childArray": [],
"displayModel": true,
"floorArchitecture": [],
"floorIndex": 0,
"foreignKey": "",
"guid": "",
"name": "",
"tagList": [],
"toggleBlendMode": true,
"troggleBlendMode": true,
"troggleStatus": true,
"type": 0,
"viewPointList": []
}
],
"displayModel": true,
"floorArchitecture": [
{
"aoType": 0,
"aoTypeName": "",
"attachments": [
{}
],
"blendColor": {
"w": 0,
"x": 0,
"y": 0,
"z": 0
},
"buildItem": [
{}
],
"displayModel": true,
"elementData": {},
"floor": 0,
"guid": "",
"toggleBlendMode": true,
"type": 0
}
],
"floorIndex": 0,
"foreignKey": "",
"guid": "",
"name": "",
"tagList": [],
"toggleBlendMode": true,
"troggleBlendMode": true,
"troggleStatus": true,
"type": 0,
"viewPointList": [
{
"heading": 0,
"height": 0,
"home": true,
"id": "",
"index": 0,
"latitude": 0,
"longitude": 0,
"name": "",
"pitch": 0,
"range": 0,
"relPosX": 0,
"relPosY": 0,
"relPosZ": 0,
"staytime": 0,
"throughtime": 0,
"vaild": true
}
]
}
]1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
响应参数
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 |
|---|---|---|
| attributeList | 外部属性,键值对 | array |
| blendColor | 透明模式下的混合颜色 | |
| w | 对应的alpha通道,范围在 0-1 | number |
| x | 对应的R通道,范围在 0-1,取值为标准0-255/255 | number |
| y | 对应的G通道,范围在 0-1,取值为标准0-255/255 | number |
| z | 对应的B通道,范围在 0-1,取值为标准0-255/255 | number |
| buildID | 该元素所处的建筑ID,不参与搜索,只用于展示 | string |
| childArray | array | |
| attributeList | 外部属性,键值对 | array |
| blendColor | 透明模式下的混合颜色 | |
| w | 对应的alpha通道,范围在 0-1 | number |
| x | 对应的R通道,范围在 0-1,取值为标准0-255/255 | number |
| y | 对应的G通道,范围在 0-1,取值为标准0-255/255 | number |
| z | 对应的B通道,范围在 0-1,取值为标准0-255/255 | number |
| buildID | 该元素所处的建筑ID,不参与搜索,只用于展示 | string |
| childArray | array | |
| displayModel | 是否显隐 | boolean |
| floorArchitecture | array | |
| aoType | number | |
| aoTypeName | string | |
| attachments | floor下的附属物 | array |
| blendColor | 透明模式下的混合颜色 | |
| w | 对应的alpha通道,范围在 0-1 | number |
| x | 对应的R通道,范围在 0-1,取值为标准0-255/255 | number |
| y | 对应的G通道,范围在 0-1,取值为标准0-255/255 | number |
| z | 对应的B通道,范围在 0-1,取值为标准0-255/255 | number |
| buildItem | floor下的建筑材料 | array |
| displayModel | 是否显隐 | boolean |
| elementData | object | |
| floor | number | |
| guid | string | |
| toggleBlendMode | 透明模式 | boolean |
| type | number | |
| floorIndex | 该元素所处的楼层序号,不参与搜索,只用于展示 | number |
| foreignKey | 外键 | string |
| guid | 唯一ID | string |
| name | 名字 | string |
| tagList | tag属性 | array |
| toggleBlendMode | 透明模式 | boolean |
| troggleBlendMode | boolean | |
| troggleStatus | boolean | |
| type | 类型 | number |
| viewPointList | 自定义的视点,用于组结构的孪生体 | array |
| heading | number | |
| height | number | |
| home | boolean | |
| id | string | |
| index | number | |
| latitude | number | |
| longitude | number | |
| name | string | |
| pitch | number | |
| range | number | |
| relPosX | number | |
| relPosY | number | |
| relPosZ | number | |
| staytime | number | |
| throughtime | number | |
| vaild | boolean | |
| displayModel | 是否显隐 | boolean |
| floorArchitecture | array | |
| aoType | number | |
| aoTypeName | string | |
| attachments | floor下的附属物 | array |
| attributeList | 外部属性,键值对 | array |
| blendColor | 透明模式下的混合颜色 | |
| w | 对应的alpha通道,范围在 0-1 | number |
| x | 对应的R通道,范围在 0-1,取值为标准0-255/255 | number |
| y | 对应的G通道,范围在 0-1,取值为标准0-255/255 | number |
| z | 对应的B通道,范围在 0-1,取值为标准0-255/255 | number |
| buildID | 该元素所处的建筑ID,不参与搜索,只用于展示 | string |
| childArray | array | |
| displayModel | 是否显隐 | boolean |
| floorArchitecture | array | |
| floorIndex | 该元素所处的楼层序号,不参与搜索,只用于展示 | number |
| foreignKey | 外键 | string |
| guid | 唯一ID | string |
| name | 名字 | string |
| tagList | tag属性 | array |
| toggleBlendMode | 透明模式 | boolean |
| troggleBlendMode | boolean | |
| troggleStatus | boolean | |
| type | 类型 | number |
| viewPointList | 自定义的视点,用于组结构的孪生体 | array |
| heading | number | |
| height | number | |
| home | boolean | |
| id | string | |
| index | number | |
| latitude | number | |
| longitude | number | |
| name | string | |
| pitch | number | |
| range | number | |
| relPosX | number | |
| relPosY | number | |
| relPosZ | number | |
| staytime | number | |
| throughtime | number | |
| vaild | boolean | |
| blendColor | 透明模式下的混合颜色 | |
| w | 对应的alpha通道,范围在 0-1 | number |
| x | 对应的R通道,范围在 0-1,取值为标准0-255/255 | number |
| y | 对应的G通道,范围在 0-1,取值为标准0-255/255 | number |
| z | 对应的B通道,范围在 0-1,取值为标准0-255/255 | number |
| buildItem | floor下的建筑材料 | array |
| attributeList | 外部属性,键值对 | array |
| blendColor | 透明模式下的混合颜色 | |
| w | 对应的alpha通道,范围在 0-1 | number |
| x | 对应的R通道,范围在 0-1,取值为标准0-255/255 | number |
| y | 对应的G通道,范围在 0-1,取值为标准0-255/255 | number |
| z | 对应的B通道,范围在 0-1,取值为标准0-255/255 | number |
| buildID | 该元素所处的建筑ID,不参与搜索,只用于展示 | string |
| childArray | array | |
| displayModel | 是否显隐 | boolean |
| floorArchitecture | array | |
| floorIndex | 该元素所处的楼层序号,不参与搜索,只用于展示 | number |
| foreignKey | 外键 | string |
| guid | 唯一ID | string |
| name | 名字 | string |
| tagList | tag属性 | array |
| toggleBlendMode | 透明模式 | boolean |
| troggleBlendMode | boolean | |
| troggleStatus | boolean | |
| type | 类型 | number |
| viewPointList | 自定义的视点,用于组结构的孪生体 | array |
| heading | number | |
| height | number | |
| home | boolean | |
| id | string | |
| index | number | |
| latitude | number | |
| longitude | number | |
| name | string | |
| pitch | number | |
| range | number | |
| relPosX | number | |
| relPosY | number | |
| relPosZ | number | |
| staytime | number | |
| throughtime | number | |
| vaild | boolean | |
| displayModel | 是否显隐 | boolean |
| elementData | object | |
| floor | number | |
| guid | string | |
| toggleBlendMode | 透明模式 | boolean |
| type | number | |
| floorIndex | 该元素所处的楼层序号,不参与搜索,只用于展示 | number |
| foreignKey | 外键 | string |
| guid | 唯一ID | string |
| name | 名字 | string |
| tagList | tag属性 | array |
| toggleBlendMode | 透明模式 | boolean |
| troggleBlendMode | boolean | |
| troggleStatus | boolean | |
| type | 类型 | number |
| viewPointList | 自定义的视点,用于组结构的孪生体 | array |
| heading | number | |
| height | number | |
| home | boolean | |
| id | string | |
| index | number | |
| latitude | number | |
| longitude | number | |
| name | string | |
| pitch | number | |
| range | number | |
| relPosX | number | |
| relPosY | number | |
| relPosZ | number | |
| staytime | number | |
| throughtime | number | |
| vaild | boolean |
