Appearance
综合删除普通模型
综合删除普通模型
方法
js
cloudObj.RAPI("deleteCommonModel", params, (res) => {});1
请求示例
js
cons params = {
"area": {
"height": 0,
"latitude": 0,
"longitude": 0,
"radius": 0
},
"attributeList": [],
"attributeListUnion": true,
"detail": true,
"disableTree": true,
"foreignKey": [],
"guids": [],
"name": "",
"objectData": {},
"tagList": [],
"view": true
}1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
请求参数
| 参数名称 | 参数说明 | 是否必须 | 数据类型 |
|---|---|---|---|
| area | false | ||
| height | 高度 | false | number |
| latitude | 纬度 | false | number |
| longitude | 经度 | false | number |
| radius | 圆的半径 | false | number |
| attributeList | 属性列表 | false | array |
| attributeListUnion | 属性列表是否为并集,当其默认为true时,属性列表中的元素大于1个时候,只要有一个匹配即可,如果为false,则属性列表中的元素必须全部匹配 | false | boolean |
| detail | 是否显示详细信息,默认为false,在删除相关操作中强制被置为false | false | boolean |
| disableTree | 是否以左侧树形式返回,目前只开放建筑的左侧树返回形式 | false | boolean |
| foreignKey | 根据外键搜索,与guid为共存关系 | false | array |
| guids | 直接搜索优先级最高 | false | array |
| name | 名称模糊搜索 | false | string |
| objectData | 元素的细节,在删除相关操作中被强制Null | false | |
| tagList | tags列表 | false | array |
| view | 视野内参数,默认不启用,该参数为后置过滤参数,该参数在建筑,场景漫游等非实体概念的功能中被自动屏蔽。 | false | boolean |
响应示例
js
[
{
"attributeList": [],
"buildID": "",
"displayModel": true,
"elementData": {
"_isMoveState": 0,
"_isReverseMoving": true,
"_loopMove": true,
"_movePathID": "",
"_moveSpeed": 0,
"_tetherState": true,
"enableSyzText": true,
"syzTextGuid": "",
"syzTextHeightOffset": 0
},
"floorIndex": 0,
"foreignKey": "",
"geometry": {
"geometryStructure": {},
"geometryType": "",
"worldCoordinates": {
"height": 0,
"latitude": 0,
"longitude": 0
}
},
"guid": "",
"name": "",
"tagList": [],
"type": 0,
"viewPointList": [
{
"heading": 0,
"height": 0,
"home": true,
"id": "",
"index": 0,
"latitude": 0,
"longitude": 0,
"name": "",
"pitch": 0,
"range": 0,
"relPosX": 0,
"relPosY": 0,
"relPosZ": 0,
"staytime": 0,
"throughtime": 0,
"vaild": true
}
]
}
]1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
响应参数
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 |
|---|---|---|
| attributeList | 外部属性,键值对 | array |
| buildID | 该元素所处的建筑ID,不参与搜索,只用于展示 | string |
| displayModel | 是否显隐 | boolean |
| elementData | ||
| _isMoveState | 数据驱动状态 | 0:开始, 恢复暂停 1:暂停, 2:结束 |
| _isReverseMoving | 是否倒着移动 | boolean |
| _loopMove | 循环移动 | boolean |
| _movePathID | 绑定的路径ID | string |
| _moveSpeed | 移动速度 | number |
| _tetherState | boolean | |
| enableSyzText | 是否启用字体 | boolean |
| syzTextGuid | 字体在左侧树中的唯一ID | string |
| syzTextHeightOffset | 字体在高度上的偏移值,默认不传则无 | number |
| floorIndex | 该元素所处的楼层序号,不参与搜索,只用于展示 | number |
| foreignKey | 外键 | string |
| geometry | ||
| geometryStructure | 几何结构具体结构 | |
| geometryType | 几何结构类型,在增加与更新接口时非必填字段 | string |
| worldCoordinates | 世界经纬度坐标,对于多边形,圆形这类手工创建的形状,世界坐标是计算得出,所以直接设置其世界坐标会不起作用。类似区域轮廓,高亮区域,路径 | |
| height | 高度 | number |
| latitude | 纬度 | number |
| longitude | 经度 | number |
| guid | 唯一ID | string |
| name | 名字 | string |
| tagList | tag属性 | array |
| type | 类型 | number |
| viewPointList | 自定义的视点,用于组结构的孪生体 | array |
| heading | number | |
| height | number | |
| home | boolean | |
| id | string | |
| index | number | |
| latitude | number | |
| longitude | number | |
| name | string | |
| pitch | number | |
| range | number | |
| relPosX | number | |
| relPosY | number | |
| relPosZ | number | |
| staytime | number | |
| throughtime | number | |
| vaild | boolean |
