Appearance
批量更新Video幕布
js
cloudObj.RtAPI("updateVideoPannesBatch", params, (res) => {
console.log(res);
});1
2
3
2
3
功能描述
批量更新Video幕布
请求参数
javascript
let params = [
{
"attributeList": [],
"displayModel": true,
"elementData": {
"_billBoard": true,
"_isInverted": true,
"_opType": 1,
"_playSpeed": 0,
"_playTimeOffset": 0,
"_showLoadingGif": true,
"_subVecData": [
{
"_index": 0,
"_isCache": true,
"_name": "",
"_platformType": "",
"_vacID": "",
"_vacName": "",
"_vacUrl": "",
"_videoDecodeMode": 0,
"_videoId": "",
"_videoUrl": ""
}
],
"_useInsectModel": false,
"_videoStreamType": 0,
"_videoSwitchInMode": 0
},
"foreignKey": "",
"guid": "",
"name": "",
"tagList": []
}
];1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
请求示例
| 参数名称 | 参数说明 | 是否必须 | 数据类型 |
|---|---|---|---|
| attributeList | 外部属性,键值对 | false | array |
| displayModel | 是否显隐 | false | boolean |
| elementData | 待更新幕布的实体 | false | |
| _billBoard | 广告牌幕布是否朝向屏幕,当videoType为0时候生效,true: 朝向屏幕 | false | boolean |
| _isInverted | 进行录像播放时是否倒放 | false | boolean |
| _opType | 视频状态,0播放、1停止、2暂停、3恢复、8偏移播放时间、9设置倍速播放 | false | number |
| _playSpeed | 进行录像播放时的播放速度,只支持整数,范围从-8 - 8 | false | number |
| _playTimeOffset | 进行录像播放时候的偏移量,让其能够快速定位开始时间与结束时间之间的内容,单位为秒 | false | number |
| _showLoadingGif | 播放视频时是否显示loading动画 | false | boolean |
| _subVecData | 视频幕布承载的视频流信息 | false | array |
| _index | 视频索引 从1开始 | false | number |
| _isCache | 是否启用缓存,只有在视频需要严格同步时候才会启用缓存,启用缓存会大大降低性能 | false | boolean |
| _name | 视频的默认ID | false | string |
| _platformType | 当视频目录为vac接入时,视频在vac平台的分类 | false | string |
| _vacID | 当视频目录为vac接入时,视频在vac平台的ID | false | string |
| _vacName | 当视频幕布为vac接入时,视频在vac平台的名称,不可修改 | false | string |
| _vacUrl | 当视频目录为vac接入时,视频在vac平台的播放地址 | false | string |
| _videoDecodeMode | 视频的解码模式,默认推荐Nvidia, 0-cpu解码;1-Intel;2-Nvidia | false | number |
| _videoId | 自定义视频的流ID,可以从外部传入 | false | string |
| _videoUrl | 自定义视频的流地址 | false | string |
| _useInsectModel | 是否启用碰撞体,true: 启用 false: 不启用 | false | boolean |
| _videoStreamType | 播放流类型:1直播、2历史,默认为1 | false | number |
| _videoSwitchInMode | 视频流类型,0为普通的自定义的url,1专门指从VAC接入,当其为1时候对应的subvecdata中只有_vacurl生效 | false | number |
| foreignKey | 外键 | false | string |
| guid | 必填,待更新的幕布唯一ID | false | string |
| name | 名字 | false | string |
| tagList | tag属性 | false | array |
响应参数
javascript
[
{
"attributeList": [],
"buildID": "",
"displayModel": true,
"elementData": {
"_autoShow": true,
"_billBoard": true,
"_isInverted": true,
"_opType": 1,
"_playSpeed": 0,
"_playTimeOffset": 0,
"_showLoadingGif": true,
"_subVecData": [
{
"_index": 0,
"_isCache": true,
"_name": "",
"_platformType": "",
"_vacID": "",
"_vacName": "",
"_vacUrl": "",
"_videoDecodeMode": 0,
"_videoId": "",
"_videoUrl": ""
}
],
"_useInsectModel": false,
"_videoStreamType": 0,
"_videoSwitchInMode": 0,
"_videoType": 1
},
"floorIndex": 0,
"foreignKey": "",
"geometry": {
"geometryStructure": {},
"geometryType": "",
"worldCoordinates": {
"height": 0,
"latitude": 0,
"longitude": 0
}
},
"guid": "",
"name": "",
"tagList": [],
"type": 0,
"viewPointList": [
{
"heading": 0,
"height": 0,
"home": true,
"id": "",
"index": 0,
"latitude": 0,
"longitude": 0,
"name": "",
"pitch": 0,
"range": 0,
"relPosX": 0,
"relPosY": 0,
"relPosZ": 0,
"staytime": 0,
"throughtime": 0,
"vaild": true
}
]
}
];1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
响应示例
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 |
|---|---|---|
| attributeList | 外部属性,键值对 | array |
| buildID | 该元素所处的建筑ID,不参与搜索,只用于展示 | string |
| displayModel | 是否显隐 | boolean |
| elementData | ||
| _autoShow | 是否在播放时才显示的控制量 | boolean |
| _billBoard | 广告牌幕布是否朝向屏幕,当videoType为0时候生效,true: 朝向屏幕 | boolean |
| _isInverted | 进行录像播放时是否倒放 | boolean |
| _opType | 视频状态,0播放、1停止、2暂停、3恢复、8偏移播放时间、9设置倍速播放 | number |
| _playSpeed | 进行录像播放时的播放速度,只支持整数,范围从-8 - 8 | number |
| _playTimeOffset | 进行录像播放时候的偏移量,让其能够快速定位开始时间与结束时间之间的内容,单位为秒 | number |
| _showLoadingGif | 播放视频时是否显示loading动画 | boolean |
| _subVecData | 视频幕布承载的视频流信息 | array |
| _index | 视频索引 从1开始 | number |
| _isCache | 是否启用缓存,只有在视频需要严格同步时候才会启用缓存,启用缓存会大大降低性能 | boolean |
| _name | 视频的默认ID | string |
| _platformType | 当视频目录为vac接入时,视频在vac平台的分类 | string |
| _vacID | 当视频目录为vac接入时,视频在vac平台的ID | string |
| _vacName | 当视频幕布为vac接入时,视频在vac平台的名称,不可修改 | string |
| _vacUrl | 当视频目录为vac接入时,视频在vac平台的播放地址 | string |
| _videoDecodeMode | 视频的解码模式,默认推荐Nvidia, 0-cpu解码;1-Intel;2-Nvidia | number |
| _videoId | 自定义视频的流ID,可以从外部传入 | string |
| _videoUrl | 自定义视频的流地址 | string |
| _useInsectModel | 是否启用碰撞体,true: 启用 false: 不启用 | boolean |
| _videoStreamType | 播放流类型:1直播、2历史,默认为1 | number |
| _videoSwitchInMode | 视频流类型,0为普通的自定义的url,1专门指从VAC接入,当其为1时候对应的subvecdata中只有_vacurl生效 | number |
| _videoType | 幕布类型,0:广告牌幕布 1:模型幕布 | number |
| floorIndex | 该元素所处的楼层序号,不参与搜索,只用于展示 | number |
| foreignKey | 外键 | string |
| geometry | ||
| geometryStructure | 几何结构具体结构 | |
| geometryType | 几何结构类型,在增加与更新接口时非必填字段 | string |
| worldCoordinates | 世界经纬度坐标,对于多边形,圆形这类手工创建的形状,世界坐标是计算得出,所以直接设置其世界坐标会不起作用。类似区域轮廓,高亮区域,路径 | |
| height | 高度 | number |
| latitude | 纬度 | number |
| longitude | 经度 | number |
| guid | 唯一ID | string |
| name | 名字 | string |
| tagList | tag属性 | array |
| type | 类型 | number |
| viewPointList | 自定义的视点,用于组结构的孪生体 | array |
| heading | number | |
| height | number | |
| home | boolean | |
| id | string | |
| index | number | |
| latitude | number | |
| longitude | number | |
| name | string | |
| pitch | number | |
| range | number | |
| relPosX | number | |
| relPosY | number | |
| relPosZ | number | |
| staytime | number | |
| throughtime | number | |
| vaild | boolean |
