Appearance
鼠标点击球机追视
1.设置参数中打开, 2.会自动在鼠标点击的位置进行追视 3.如果需要关闭则设置关闭即可
方法
js
cloudObj.RtAPI("ptzTrackMouseclick", params, (res) => {});1
请求示例
js
const params = {
ids: [], //指定摄像机id集合
ptzTracking: true, //开启、关闭追视
};1
2
3
4
2
3
4
请求参数说明
| 参数名称 | 参数说明 | 是否必须 | 数据类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
| curPointAreaRadius | 鼠标点击的圆形范围内的相机会被用来进行追视,单位米 优先级最低。如果想使用这个方案,请务必不要传递 view 或者 ids | 是 | number | 无 |
| detail | 是否返回详细值 | 否 | boolean | 无 |
| ids | 显示指定摄像机列表,优先级最高 | 否 | array | 无 |
| isRayCollision | 是否打开跨相机的射线碰撞检测 | 否 | boolean | false |
| nearbyVcamNum | 当进行追视时,周围启用的追踪摄像机的最大数量,如果数量超过此值,则自动取距离最近的符合要求的摄像机 | 否 | string | false |
| ptzTracking | 是否启用云台追视,如果 true,则启用云台追视功能 | 否 | boolean | 无 |
| view | 视野内,如果 ids 中传递了值,其优先级低于 ids | 否 | boolean | 无 |
响应示例
json
{
"code": 200,
"msg": "服务器处理成功",
"data": [
{
"guid": "",
"name": "",
"type": "",
"displayModel": true,
"foreignKey": "",
"tagList": [],
"attributeList": [],
"viewPointList": null,
"buildID": null,
"floorIndex": null,
"geometry": null,
"elementData": null
}
]
}1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
响应参数说明
| 参数名称 | 参数说明 | 是否必须 | 数据类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
| code | 状态码 | 是 | number | 无 |
| msg | 提示信息 | 是 | string | 无 |
| data | 数据 | 是 | Array | 无 |
| data[].guid | 唯一标识 | 是 | string | 无 |
| data[].name | 名称 | 是 | string | 无 |
| data[].type | 类型 | 是 | string | 无 |
| data[].displayModel | 是否隐藏 | 是 | boolean | 无 |
| data[].foreignKey | 外键 | 是 | string | 无 |
| data[].tagList | 标签 | 是 | array | 无 |
| data[].attributeList | 属性 | 是 | array | 无 |
| data[].viewPointList | 视角 | 是 | array | 无 |
| data[].buildID | 建筑 | 是 | string | 无 |
| data[].floorIndex | 楼层 | 是 | string | 无 |
| data[].geometry | 几何 | 是 | object | 无 |
| data[].elementData | 元素数据 | 是 | object | 无 |
