Appearance
综合搜索区域轮廓
综合搜索区域轮廓
方法
js
cloudObj.RtAPI("getContour", params, (res) => {});1
请求参数
js
const params = {
"area": {
"height": 0,
"latitude": 0,
"longitude": 0,
"radius": 0
},
"attributeList": [],
"attributeListUnion": true,
"detail": true,
"disableTree": true,
"foreignKey": [],
"guids": [],
"name": "",
"objectData": {
"type": 0,
"typeName": ""
},
"tagList": [],
"tagListUnion": true,
"view": true
};1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
请求示例
| 参数名称 | 参数说明 | 是否必须 | 数据类型 |
|---|---|---|---|
| area | false | ||
| height | 高度 | false | number |
| latitude | 纬度 | false | number |
| longitude | 经度 | false | number |
| radius | 圆的半径 | false | number |
| attributeList | 属性列表 | false | array |
| attributeListUnion | 属性列表是否为并集,当其默认为true时,属性列表中的元素大于1个时候,只要有一个匹配即可,如果为false,则属性列表中的元素必须全部匹配 | false | boolean |
| detail | 是否显示详细信息,默认为false,在删除相关操作中强制被置为false | false | boolean |
| disableTree | 是否以左侧树形式返回,目前只开放建筑的左侧树返回形式 | false | boolean |
| foreignKey | 根据外键搜索,与guid为共存关系 | false | array |
| guids | 直接搜索优先级最高 | false | array |
| name | 名称模糊搜索 | false | string |
| objectData | 元素的细节,在删除相关操作中被强制Null | false | |
| type | false | number | |
| typeName | false | string | |
| tagList | tags列表 | false | array |
| tagListUnion | 搜索条件中的tags列表是否为补集,默认为true,即如果为false,则搜索除了tagList之外的内容 | false | boolean |
| view | 视野内参数,默认不启用,该参数为后置过滤参数,该参数在建筑,场景漫游等非实体概念的功能中被自动屏蔽。 | false | boolean |
响应参数
js
[
{
"attributeList": [],
"buildID": "",
"displayModel": true,
"elementData": {
"_circleCount": 0,
"_clockWise": true,
"_dHeight": 0,
"_effectBBMergin": 0,
"_effectText": "",
"_effectTextBackgroundOffset": {
"x": 0,
"y": 0
},
"_effectTextBackgroundSize": {
"x": 0,
"y": 0
},
"_effectTextBackgroundSizeAuto": true,
"_effectTextBackgroundVisible": true,
"_effectTextBoundBoxColor": {
"w": 0,
"x": 0,
"y": 0,
"z": 0
},
"_effectTextColor": {
"w": 0,
"x": 0,
"y": 0,
"z": 0
},
"_effectTextFont": "",
"_effectTextMargin": 0,
"_effectTextSize": 0,
"_effectTextVisible": true,
"_isMoveTexture": true,
"_lineCount": 0,
"_lineWidth": 0,
"_lock": true,
"_mainModelVisible": true,
"_modelType": 0,
"_normalColor": {
"w": 0,
"x": 0,
"y": 0,
"z": 0
},
"_pulse": true,
"_pulseColor": {
"w": 0,
"x": 0,
"y": 0,
"z": 0
},
"_pulseMainModelVisible": true,
"_pulseTime": 0,
"_pulseTroggleShader": true,
"_repeatPara": 0,
"_scanSpeed": 0,
"_showButtomGeom": true,
"_showScanline": true,
"_showTopGeom": true,
"_troggleShader": true,
"_troggleTextBoundBoxLine": true,
"_xMoveSpeed": 0,
"_yMoveSpeed": 0
},
"floorIndex": 0,
"foreignKey": "",
"geometry": {
"geometryStructure": {},
"geometryType": "",
"worldCoordinates": {
"height": 0,
"latitude": 0,
"longitude": 0
}
},
"guid": "",
"name": "",
"tagList": [],
"type": 0,
"viewPointList": [
{
"heading": 0,
"height": 0,
"home": true,
"id": "",
"index": 0,
"latitude": 0,
"longitude": 0,
"name": "",
"pitch": 0,
"range": 0,
"relPosX": 0,
"relPosY": 0,
"relPosZ": 0,
"staytime": 0,
"throughtime": 0,
"vaild": true
}
]
}
]1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
响应示例
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 |
|---|---|---|
| attributeList | 外部属性,键值对 | array |
| buildID | 该元素所处的建筑ID,不参与搜索,只用于展示 | string |
| displayModel | 是否显隐 | boolean |
| elementData | ||
| _circleCount | 当区域形状为半球时该参数生效, 纬线 | number |
| _clockWise | 当区域形状为半球时该参数生效,扫描线顺逆时针 | boolean |
| _dHeight | 显示区域轮廓高度 | number |
| _effectBBMergin | 文字与模型距离 | number |
| _effectText | 文字内容 | string |
| _effectTextBackgroundOffset | 文字相对背景偏移量 | |
| x | number | |
| y | number | |
| _effectTextBackgroundSize | 文字背景大小 | |
| x | number | |
| y | number | |
| _effectTextBackgroundSizeAuto | 文字与背景自动调整大小 | boolean |
| _effectTextBackgroundVisible | 文字背景显隐 | boolean |
| _effectTextBoundBoxColor | 文字背景颜色 | |
| w | 对应的alpha通道,范围在 0-1 | number |
| x | 对应的R通道,范围在 0-1,取值为标准0-255/255 | number |
| y | 对应的G通道,范围在 0-1,取值为标准0-255/255 | number |
| z | 对应的B通道,范围在 0-1,取值为标准0-255/255 | number |
| _effectTextColor | 文字自定义颜色 | |
| w | 对应的alpha通道,范围在 0-1 | number |
| x | 对应的R通道,范围在 0-1,取值为标准0-255/255 | number |
| y | 对应的G通道,范围在 0-1,取值为标准0-255/255 | number |
| z | 对应的B通道,范围在 0-1,取值为标准0-255/255 | number |
| _effectTextFont | 文字字体,可以去文字接口获取字体内容,直接传入字体font | string |
| _effectTextMargin | 文字自身边距,默认值为1.0 | number |
| _effectTextSize | 文字缩放比 | number |
| _effectTextVisible | 文字显隐 | boolean |
| _isMoveTexture | 动态纹理 | boolean |
| _lineCount | 当区域形状为半球时该参数生效, 经线 | number |
| _lineWidth | 当区域形状为半球时该参数生效,线宽 | number |
| _lock | 是否锁定 | boolean |
| _mainModelVisible | 区域轮廓正常样式的显隐 | boolean |
| _modelType | 3d类型 | number |
| _normalColor | 区域轮廓的颜色和透明度 | |
| w | 对应的alpha通道,范围在 0-1 | number |
| x | 对应的R通道,范围在 0-1,取值为标准0-255/255 | number |
| y | 对应的G通道,范围在 0-1,取值为标准0-255/255 | number |
| z | 对应的B通道,范围在 0-1,取值为标准0-255/255 | number |
| _pulse | 开启关闭闪烁 | boolean |
| _pulseColor | 闪烁颜色 | |
| w | 对应的alpha通道,范围在 0-1 | number |
| x | 对应的R通道,范围在 0-1,取值为标准0-255/255 | number |
| y | 对应的G通道,范围在 0-1,取值为标准0-255/255 | number |
| z | 对应的B通道,范围在 0-1,取值为标准0-255/255 | number |
| _pulseMainModelVisible | 闪烁样式显隐 | boolean |
| _pulseTime | 闪烁时间 | number |
| _pulseTroggleShader | 区域轮廓自定义的闪烁样式开关 | boolean |
| _repeatPara | 纹理重复度 | number |
| _scanSpeed | 当区域形状为半球时该参数生效,设置扫描速度 | number |
| _showButtomGeom | 显示下盖 | boolean |
| _showScanline | 当区域形状为半球时该参数生效,显示扫描线 | boolean |
| _showTopGeom | 显示上盖 | boolean |
| _troggleShader | 区域轮廓的调色开关 | boolean |
| _troggleTextBoundBoxLine | 是否启用文字边框 | boolean |
| _xMoveSpeed | x方向上的速度 | number |
| _yMoveSpeed | y方向上的速度 | number |
| floorIndex | 该元素所处的楼层序号,不参与搜索,只用于展示 | number |
| foreignKey | 外键 | string |
| geometry | ||
| geometryStructure | 几何结构具体结构 | object |
| geometryType | 几何结构类型,在增加与更新接口时非必填字段 | string |
| worldCoordinates | 世界经纬度坐标,对于多边形,圆形这类手工创建的形状,世界坐标是计算得出,所以直接设置其世界坐标会不起作用。类似区域轮廓,高亮区域,路径 | |
| height | 高度 | number |
| latitude | 纬度 | number |
| longitude | 经度 | number |
| guid | 唯一ID | string |
| name | 名字 | string |
| tagList | tag属性 | array |
| type | 类型 | number |
| viewPointList | 自定义的视点,用于组结构的孪生体 | array |
| heading | number | |
| height | number | |
| home | boolean | |
| id | string | |
| index | number | |
| latitude | number | |
| longitude | number | |
| name | string | |
| pitch | number | |
| range | number | |
| relPosX | number | |
| relPosY | number | |
| relPosZ | number | |
| staytime | number | |
| throughtime | number | |
| vaild | boolean |
