Appearance
简易模型自定义视点
简易模型自定义视点
方法
js
cloudObj.RtAPI("bindCustomView", params, (res) => {});1
请求参数
js
const params = {
"bindId": "",
"heading": 0,
"isDefaultViewPoint": true,
"pitch": 0,
"range": 0
};1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
请求示例
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 |
|---|---|---|---|---|
| id | guid | path | true | string |
| bindId | 被绑定的模型Id | body | false | string |
| heading | heading | body | false | number |
| isDefaultViewPoint | 是否为默认视点 | body | false | boolean |
| pitch | pitch | body | false | number |
| range | range | body | false | number |
响应参数
js
{
"bindId": "",
"heading": 0,
"isDefaultViewPoint": true,
"pitch": 0,
"range": 0
}1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
响应示例
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 |
|---|---|---|
| bindId | 被绑定的模型Id | string |
| heading | heading | number |
| isDefaultViewPoint | 是否为默认视点 | boolean |
| pitch | pitch | number |
| range | range | number |
