# 更新 Poi 模板批量
Dandelion.RtAPI("updatePoiTemplateBatch", params, (res) => {
console.log(res);
});
# 功能描述
更新 Poi 模板批量
# 请求示例:
let params = [
{
iconBackColor: "",
iconBackColorValid: true,
iconBackPulseColor: "",
iconBackPulseColorValid: true,
iconBorderColor: "",
iconBorderColorValid: true,
iconBorderPulseColor: "",
iconBorderPulseColorValid: true,
iconCenterColor: "",
iconCenterColorValid: true,
iconCenterPulseColor: "",
iconCenterPulseColorValid: true,
id: "",
lineColor: "",
lineColorValid: true,
lineLen: 0,
linePulseColor: "",
linePulseColorValid: true,
name: "",
poiMaxScale: "",
pulseTime: 0,
stipple: true,
textBackColor: "",
textBackColorValid: true,
textBackPulseColor: "",
textBackPulseColorValid: true,
textBorderColor: "",
textBorderColorValid: true,
textBorderPulseColor: "",
textBorderPulseColorValid: true,
textColor: "",
textColorValid: true,
textContent: "",
textPulseColor: "",
textPulseColorValid: true,
viewMaxRange: 0,
viewMinRange: 0,
},
];
# 请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 是否必须 | 数据类型 |
---|---|---|---|
iconBackColor | 图标背景正常颜色 | false | String |
iconBackColorValid | 图标背景正常颜色开关 | false | Boolean |
iconBackPulseColor | 图标背景闪烁颜色 | false | String |
iconBackPulseColorValid | 图标背景闪烁颜色开关 | false | Boolean |
iconBorderColor | 图标边框正常颜色 | false | String |
iconBorderColorValid | 图标边框正常颜色开关 | false | Boolean |
iconBorderPulseColor | 图标边框闪烁颜色 | false | String |
iconBorderPulseColorValid | 图标边框闪烁颜色开关 | false | Boolean |
iconCenterColor | 图标正常颜色 | false | String |
iconCenterColorValid | 图标正常颜色开关 | false | Boolean |
iconCenterPulseColor | 图标闪烁颜色 | false | String |
iconCenterPulseColorValid | 图标闪烁颜色开关 | false | Boolean |
id | 模板 id | true | String |
lineColor | 连接线正常颜色 | false | String |
lineColorValid | 连接线正常颜色开关 | false | Boolean |
lineLen | 连接线线长 | false | Number |
linePulseColor | 连接线闪烁颜色 | false | String |
linePulseColorValid | 连接线闪烁颜色开关 | false | Boolean |
name | 模板名称 | false | String |
poiMaxScale | 缩放系数 | false | String |
pulseTime | 闪烁间隔时长 | false | Number |
stipple | false | Boolean | |
textBackColor | 文字背景正常颜色 | false | String |
textBackColorValid | 文字背景正常颜色开关 | false | Boolean |
textBackPulseColor | 文字背景闪烁颜色 | false | String |
textBackPulseColorValid | 文字背景闪烁颜色开关 | false | Boolean |
textBorderColor | 文字边框正常颜色 | false | String |
textBorderColorValid | 文字边框正常颜色开关 | false | Boolean |
textBorderPulseColor | 文字边框闪烁颜色 | false | String |
textBorderPulseColorValid | 文字边框闪烁颜色开关 | false | Boolean |
textColor | 文字正常颜色 | false | String |
textColorValid | 文字正常颜色开关 | false | Boolean |
textContent | 文字内容 | false | String |
textPulseColor | 文字闪烁颜色 | false | String |
textPulseColorValid | 文字闪烁颜色开关 | false | Boolean |
viewMaxRange | 可见范围-最大值 | false | Number |
viewMinRange | 可见范围-最小值 | false | Number |
# 响应示例:
[
{
iconBackColor: "",
iconBackColorValid: true,
iconBackPulseColor: "",
iconBackPulseColorValid: true,
iconBorderColor: "",
iconBorderColorValid: true,
iconBorderPulseColor: "",
iconBorderPulseColorValid: true,
iconCenterColor: "",
iconCenterColorValid: true,
iconCenterPulseColor: "",
iconCenterPulseColorValid: true,
id: "",
lineColor: "",
lineColorValid: true,
lineLen: 0,
linePulseColor: "",
linePulseColorValid: true,
name: "",
poiMaxScale: "",
poiType: "",
pulseTime: 0,
stipple: true,
textBackColor: "",
textBackColorValid: true,
textBackPulseColor: "",
textBackPulseColorValid: true,
textBorderColor: "",
textBorderColorValid: true,
textBorderPulseColor: "",
textBorderPulseColorValid: true,
textColor: "",
textColorValid: true,
textContent: "",
textPulseColor: "",
textPulseColorValid: true,
viewMaxRange: 0,
viewMinRange: 0,
},
];
# 响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 |
---|---|---|
iconBackColor | 图标背景正常颜色 | String |
iconBackColorValid | 图标背景正常颜色开关 | Boolean |
iconBackPulseColor | 图标背景闪烁颜色 | String |
iconBackPulseColorValid | 图标背景闪烁颜色开关 | Boolean |
iconBorderColor | 图标边框正常颜色 | String |
iconBorderColorValid | 图标边框正常颜色开关 | Boolean |
iconBorderPulseColor | 图标边框闪烁颜色 | String |
iconBorderPulseColorValid | 图标边框闪烁颜色开关 | Boolean |
iconCenterColor | 图标正常颜色 | String |
iconCenterColorValid | 图标正常颜色开关 | Boolean |
iconCenterPulseColor | 图标闪烁颜色 | String |
iconCenterPulseColorValid | 图标闪烁颜色开关 | Boolean |
id | 模板 id | String |
lineColor | 连接线正常颜色 | String |
lineColorValid | 连接线正常颜色开关 | Boolean |
lineLen | 连接线线长 | Number |
linePulseColor | 连接线闪烁颜色 | String |
linePulseColorValid | 连接线闪烁颜色开关 | Boolean |
name | 模板名称 | String |
poiMaxScale | 缩放系数 | String |
poiType | POI 类型:0 文字类、1 图标类、2 混合类 | String |
pulseTime | 闪烁间隔时长 | Number |
stipple | Boolean | |
textBackColor | 文字背景正常颜色 | String |
textBackColorValid | 文字背景正常颜色开关 | Boolean |
textBackPulseColor | 文字背景闪烁颜色 | String |
textBackPulseColorValid | 文字背景闪烁颜色开关 | Boolean |
textBorderColor | 文字边框正常颜色 | String |
textBorderColorValid | 文字边框正常颜色开关 | Boolean |
textBorderPulseColor | 文字边框闪烁颜色 | String |
textBorderPulseColorValid | 文字边框闪烁颜色开关 | Boolean |
textColor | 文字正常颜色 | String |
textColorValid | 文字正常颜色开关 | Boolean |
textContent | 文字内容 | String |
textPulseColor | 文字闪烁颜色 | String |
textPulseColorValid | 文字闪烁颜色开关 | Boolean |
viewMaxRange | 可见范围-最大值 | Number |
viewMinRange | 可见范围-最小值 | Number |
← 更新POI模板 根据Tag更新POI →