Appearance
引擎其他常用名词解释
| 名词 | 解释 |
|---|---|
| 云渲染 | 云渲染是指将三维场景输出渲染到 web 端的技术。 |
| 云渲染节点工作站 | 云渲染节点工作站是指用于执行云渲染任务的硬件设备。它通常由高性能的计算能力和图形处理器组成,能够处理大规模的三维场景渲染任务。 |
| 云渲染节点工作站配置 | 云渲染节点工作站配置是指云渲染节点工作站的硬件和软件配置。它包括了节点工作站的硬件配置(如 CPU、GPU、内存等)以及软件配置(如操作系统、渲染服务、SDK 等)。 |
| 云渲染节点工作站 ID | 云渲染节点工作站 ID 是指云渲染节点工作站的唯一标识符。它用于标识和区分不同的云渲染节点工作站。 |
| 云渲染节点工作站 IP | 云渲染节点工作站 IP 是指云渲染节点工作站的网络 IP 地址。它用于在网络中标识和定位云渲染节点工作站。 |
| 云渲染节点工作站端口 | 云渲染节点工作站端口是指云渲染节点工作站的网络端口号。它用于指定云渲染节点工作站的通信端口。 |
| PMS | 资源管理工具上传、下载三维场景要加载的资源(模型、图标等)、授权管理的系统 |
| builder 场景搭建工具 | 用于在节点工作站上搭建三维 |
| 云渲染场景 | 云渲染转化的 BS 链接地址打开后的三维场景 |
| API Center | 接口文档,对云渲染场景内的元素或对象进行增、删、查、改等相关接口 |
| 中心服务器 | 存储 3D 模型、建筑数据等场景数据的电脑主机或服务器,用于三维场景数据存储 |
| 节点工作站 | 渲染三维场景的电脑主机或服务器,为三维场景提供渲染资源 |
| 容器 | 容器是指将应用程序及其依赖项打包成一个独立的单元,以便在不同的环境中运行。装载要渲染的项目场景,容器装载哪个项目场景,云渲染就将渲染对应项目场景 |
| SDK | SDK(Software Development Kit)是 web 端引擎接入的开发工具包,提供了开发人员用于快速构建初始化项目。 |
| 三维场景 | 三维场景是指在三维空间中呈现的一组对象、元素和交互的集合。三维场景可以包含三维模型、纹理、光照、动画等元素,用于模拟和展示真实世界的场景。 |
| 球机追视 | 球机追视是指在三维场景中,通过点击或其他交互方式,将球机迅速旋转、缩放到被点击位置。这可以帮助用户更快速地浏览和探索三维场景中的不同视角。 |
| 报警应用 | 报警应用是指在三维场景中,当特定的报警设备发生报警时,三维场景中的对象会发生相应的变化或效果。帮助用户及时了解和处理报警情况。 |
| 目标附近 | 目标附近是指在三维场景中,通过搜索或其他方式,找到与目标位置附近的对象或设备。这可以帮助用户快速定位和访问与目标相关的信息。 |
| GIS 工具 | GIS 工具是指地理信息系统(GIS)工具,用于处理和分析地理空间数据。GIS 工具可以用于测量、分析、可视化等地理空间相关的任务。 |
| 热力图 | 热力图是一种用于可视化地理空间数据的图形表示方法。它通过颜色或亮度的变化来表示数据的密度或强度,从而帮助用户快速识别和分析地理空间数据的分布情况。 |
| 视频巡检 | 视频巡检是指在三维场景中,通过巡检或其他方式,将视频自动播放在巡检区域附近的位置上。帮助用户实时监控和了解巡检区域的情况。 |
| 无人机实时投射 | 无人机实时投射是指在三维场景中,通过无人机的视频回传功能,将无人机的实时视频投射在三维场景中的指定位置上。这可以帮助用户实时监控和了解无人机的位置和状态。 |
| 建筑展开 | 建筑展开是指在三维场景中,通过点击或其他交互方式,将建筑内部的结构或细节展开显示。这可以帮助用户更深入地了解建筑的结构和布局 |
