# 根据 Tag 更新通用模型批量
Dandelion.RtAPI("updateGeneralModelByTagBatch", params, (res) => {
console.log(res);
});
# 功能描述
根据 Tag 的值,更新通用模型的属性批量
# 请求参数格式(更新什么字段,传什么字段,不更新的字段不传即可)
let params = [
{
backToInitialView: false,
bindID: "",
dataDrivenOn: true,
firstView: false,
flyToModel: true,
home: true,
loopMove: true,
moveAngle: {
pitch: 0,
roll: 0,
yaw: 0,
},
moveDurations: 0,
movePathId: "",
movePoint: {
height: 0,
latitude: 0,
longitude: 0,
},
moveSpeed: 0,
moveState: 0,
name: "",
position: {
height: 0,
latitude: 0,
longitude: 0,
},
resourceId: "",
tags: [],
thetherState: false,
traceLineColor: "",
traceLineVisible: true,
traceLineWidth: 0,
viewpointIndex: "",
viewpointType: 0,
},
];
# 请求参数
参数名称 | 参数说明 | 是否必须 | 数据类型 |
---|---|---|---|
backToInitialView | 模型是否回到初始位置 | false | Boolean |
bindID | 绑定的对象 id(如果对象已被绑定会被解绑) | false | String |
dataDrivenOn | 数据驱动是否打开 当驱动时,必须打开 | false | Boolean |
firstView | 是否第一视角观看 | false | Boolean |
flyToModel | 是否自动跳转参数:默认 false | false | Boolean |
home | 是否设置为默认 | false | Boolean |
loopMove | 是否循环移动 | false | Boolean |
moveAngle | 数据驱动的角度值 | false | |
pitch | 俯仰角 | false | Number |
roll | 滚动角 | false | Number |
yaw | 偏航角 | false | Number |
moveDurations | 数据驱动点的时间间隔 | false | Number |
movePathId | 沿着路径移动得路径 id | false | String |
movePoint | 数据驱动的位置点 | false | |
height | 高度 | false | Number |
latitude | 纬度 | false | Number |
longitude | 经度 | false | Number |
moveSpeed | 移动速度 | false | Number |
moveState | 移动状态(0 播放、1 暂停、2 停止) | false | Number |
name | 名称 | false | String |
position | 位置坐标 | false | |
height | 高度 | false | Number |
latitude | 纬度 | false | Number |
longitude | 经度 | false | Number |
resourceId | 模板 id | true | String |
tags | tag 列表 | false | Array |
thetherState | 视点是否跟随 | false | Boolean |
traceLineColor | 轨迹颜色 | false | String |
traceLineVisible | 数据驱动的轨迹线是否可见 | false | Boolean |
traceLineWidth | 轨迹宽度 | false | Number |
viewpointIndex | 自定义视角 guid | false | String |
viewpointType | 0 观察视角 1 驾驶视角 2 自定义视角 | false | Number |
# 响应参数格式
[
{
backToInitialView: false,
bindID: "",
bindType: "",
dataDrivenOn: true,
firstView: false,
floorIndex: 0,
flyToModel: true,
foreignKey: [],
home: true,
id: "",
iveUrl: "",
loopMove: true,
moveAngle: {
pitch: 0,
roll: 0,
yaw: 0,
},
moveDurations: 0,
movePathId: "",
movePoint: {
height: 0,
latitude: 0,
longitude: 0,
},
moveSpeed: 0,
moveState: 0,
name: "",
parentBuildingID: "",
position: {
height: 0,
latitude: 0,
longitude: 0,
},
resourceId: "",
tags: [],
thetherState: false,
traceLineColor: "",
traceLineVisible: true,
traceLineWidth: 0,
viewPointList: [
{
heading: 0,
height: 0,
home: true,
id: "",
latitude: 0,
longitude: 0,
loopMove: true,
movePathId: "",
moveSpeed: 0,
moveState: 0,
name: "",
pitch: 0,
range: 0,
throughtime: 0,
},
],
viewpointIndex: "",
viewpointType: 0,
visible: true,
},
];
# 响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
backToInitialView | 模型是否回到初始位置 | Boolean | |
bindID | 绑定的对象 id(如果对象已被绑定会被解绑) | String | |
bindType | 绑定的对象类型 | String | |
dataDrivenOn | 数据驱动是否打开 当驱动时,必须打开 | Boolean | |
firstView | 是否第一视角观看 | Boolean | |
floorIndex | 所在楼层 | Number | Number |
flyToModel | 是否自动跳转参数:默认 false | Boolean | |
foreignKey | 外部 ID | Array | |
home | 是否设置为默认 | Boolean | |
id | 通用模型 id | String | |
iveUrl | ive 通用模型路径地址 | String | |
loopMove | 是否循环移动 | Boolean | |
moveAngle | 数据驱动的角度值 | ||
pitch | 俯仰角 | Number | |
roll | 滚动角 | Number | |
yaw | 偏航角 | Number | |
moveDurations | 数据驱动点的时间间隔 | Number | Number |
movePathId | 沿着路径移动得路径 id | String | |
movePoint | 数据驱动的位置点 | ||
height | 高度 | Number | |
latitude | 纬度 | Number | |
longitude | 经度 | Number | |
moveSpeed | 移动速度 | Number | Number |
moveState | 移动状态(0 播放、1 暂停、2 停止) | Number | Number |
name | 名称 | String | |
parentBuildingID | 父建筑 id | String | |
position | 位置坐标 | ||
height | 高度 | Number | |
latitude | 纬度 | Number | |
longitude | 经度 | Number | |
resourceId | 模板 id | String | |
tags | tag 列表 | Array | |
thetherState | 视点是否跟随 | Boolean | |
traceLineColor | 轨迹颜色 | String | |
traceLineVisible | 数据驱动的轨迹线是否可见 | Boolean | |
traceLineWidth | 轨迹宽度 | Number | Number |
viewPointList | 视点列表 | Array | ViewPointListVo |
heading | 偏航角 | Number | |
height | 高度 | Number | |
home | true 主视点、false 当前视点 | Boolean | |
id | 视点 ID | String | |
latitude | 纬度 | Number | |
longitude | 经度 | Number | |
loopMove | 是否循环移动 | Boolean | |
movePathId | 沿着路径移动得路径 id | String | |
moveSpeed | 移动速度 | Number | |
moveState | 移动状态(0 播放、1 暂停、2 停止) | Number | |
name | 视点名称 | String | |
pitch | 俯仰角 | Number | |
range | 视点距离 | Number | |
throughtime | 飞跃时间 | Number | |
viewpointIndex | 自定义视角 guid | String | |
viewpointType | 0 观察视角 1 驾驶视角 2 自定义视角 | Number | Number |
visible | 显隐状态 | Boolean |
← 根据Tag更新通用模型 设置显隐通用模型 →